E-BOUTIQUE monoroues (monocycle électrique), e-trottinettes, e-skates 1er spécialiste depuis 2014
E-roue le spécialiste de la monoroue
(e-roue, gyroroue ou monocycle électrique), de la trottinette électrique et du e-sakte vous présente tous ses modèles !
Parce qu’il existe de nombreux modèles de monoroues et que réaliser une première acquisition est compliqué et que la pratique de la monoroue (monocycle électrique) n’est pas forcément une évidence, nous avons créé pour vous un TABLEAU COMPRATIF sur toutes les monoroues électriques n’hésitez pas à le consulter dès le début de vos recherches pour y voir un peu plus clair :
TABLEAU COMPARATIF ROUES ELECTRIQUES GYROSCOPIQUES 2019 (E-roue, Monoroue, Gyroroue) | ||||||||||
Marque | Modèle | Prix | Roue | Moteur | Batterie | km | Poids | Vitesse | Points forts | Note |
KINGSONG | 14 M | 499 € | 14 | 500W | 174 wh | 13 | 11,5 | 20km/h | légèreté, prix, phare, enceintes, trolley, look | 2,5/5 |
NINEBOT | S2 | 729 € | 14 | 500W | 310 wh | 30 | 11,4 | 22km/h | légèreté, prix, look | 3/5 |
Uniwheel | 890 € | 14 | 500W | 132 wh | 12 | 10,8 | 22km/h | qualité conception, batterie amovible, agréable | 3/5 | |
INMOTION | V5 F | 890 € | 14 | 550W | 288 wh | 25 | 12 | 25km/h | légère, polyvalente, phare, trolley intégré | 3,5/5 |
GOTWAY | MTEN3 325 | 890 € | 10 | 800W | 325 wh | 27 | 10,5 | 30km/h | compacte, légère, ultra maniable, nerveuse | 3,5/5 |
GOTWAY | MCM5 340 | 990 € | 14 | 900W | 340 wh | 30 | 12,4 | 25km/h | maniabilité,coupe circuit, coque, trolley, look | 4/5 |
KINGSONG | 14D | 990 € | 14 | 800W | 420 wh | 37 | 12,5 | 30km/h | polyvalente, trolley intégré, phare, look | 4/5 |
KINGSONG | 16B 420 | 990 € | 16 | 800W | 420 wh | 37 | 14,8 | 30km/h | polyvalente, trolley intégré, phare, look | 4/5 |
GOTWAY | MTEN 3 512 | 990 € | 10 | 800W | 325 wh | 27 | 10,5 | 30km/h | compacte, légère, maniable, nerveuse, batterie | 4/5 |
INMOTION | V8 | 1 190 € | 16 | 800W | 488 wh | 40 | 13,5 | 30km/h | légère, polyvalente, phare, trolley intégré, look | 4/5 |
KINGSONG | 16B 680 | 1 290 € | 16 | 800W | 680 wh | 55 | 15,8 | 30km/h | polyvalente, trolley intégré, phare | 4/5 |
GOTWAY | MCM5 340 | 1 449 € | 14 | 1500W | 340 wh | 30 | 12,4 | 25km/h | rapide, agréable, coque interchangeable | 4,5/5 |
INMOTION | V8 | 1 190 € | 16 | 800W | 488 wh | 40 | 13,5 | 30km/h | légère, polyvalente, phare, trolley intégré, look | 4,5/5 |
INMOTION | V10 650 | 1 490 € | 16 | 2000W | 650 wh | 50 | 18,5 | 30km/h | légère, polyvalente, phare, trolley intégré, look | 4,5/5 |
GOTWAY | TESLA 680 | 1 590 € | 16 | 2000W | 680 wh | 50 | 17,1 | 40km/h | puissante, stable, agréable, phare | 4/5 |
GOTWAY | MsuperX 650 | 1 690 € | 18 | 2000W | 650 wh | 50 | 19,5 | 40km/h | confort, stabilité, trolley intégré, phare | 4,5/5 |
KINGSONG | 16S 840 | 1 699 € | 16 | 1200W | 840 wh | 65 | 16,8 | 30km/h | polyvalente, trolley intégré, phare, autonome | 4,5/5 |
GOTWAY | MsuperX 850 | 1 749 € | 18 | 1500W | 820 wh | 65 | 19,6 | 35km/h | confort, stabilité, trolley intégré, phare | 4,5/5 |
INMOTION | V10 1000 | 1 790 € | 16 | 2000W | 1000 wh | 85 | 19,5 | 30km/h | polyvalente, phare, trolley intégré, look | 5/5 |
GOTWAY | Tesla 850 | 1 799 € | 16 | 1900W | 820 wh | 65 | 17,4 | 40km/h | puissante, polyvalente, agréable, phare, trolley | 4,5/5 |
GOTWAY | Tesla 1020 | 1 949 € | 16 | 1900W | 1020 wh | 85 | 17,4 | 40km/h | puissante, polyvalente, agréable, phare, trolley | 5/5 |
KINGSONG | 18L | 1 999 € | 18 | 2000W | 1000 wh | 85 | 18 | 30km/h | confort, stable, tout terrain, trolley, coupe circuit | 5/5 |
GOTWAY | MsuperX 1600 | 2 490 € | 18 | 1500W | 1600 wh | 120 | 24,5 | 40km/h | confort, stable, tout terrain, trolley, autonomie | 5/5 |
GOTWAY | Monster S+ | 2 790 € | 22 | 1600W | 1600 wh | 110 | 27 | 40km/h | puissance, confort, tout terrain, autonomie | 5/5 |
GOTWAY | Monster S+ | 3 190 € | 22 | 1500 | 2400 wh | 160 | 29 | 40km/h | puissance, confort, tout terrain, autonomie | 5/5 |
Nous avons évidemment également créé pour les amateurs de trottinettes le TABLEAU COMPARATIF trottinettes électriques
TABLEAU COMPARATIF TROTTINETTES ELECTRIQUES PROPOSEES PAR LE MAGASIN E-ROUE PARIS | ||||||||||
Marque | Modèle | Prix | Roue | Moteur | Batterie | km | Poids | Vitesse | Descritif | Note |
Minimula | éco | 499€ | 8,5 | 250 W | 4,8Ah 36V | 15 | 9,5 | 24km/h | Prix, Pneu gonflable avt, amortisseur, poids | 2,5/5 |
SPEEDTROTT | ST9 | 549€ | 5 | 300 W | 4.4Ah 36V | 15 | 9 | 25km/h | Prix, légère, roues pleines (manque d’amorti) | 2/5 |
E-TWOW | Booster + | 685€ | 8,5 | 350 W | 6,5Ah 24V | 25 | 10,8 | 25km/h | Prix/perf, légère, roues pleines, amortisseur | 3,5/5 |
INMOTION | L8 F | 699€ | 8,5 | 350 W | 8,7Ah 36 V | 30 | 11,7 | 27km/h | Design, lumières cadre (manque d’amorti) | 3/5 |
Minimula | plus | 799€ | 8,5 | 350 W | 9Ah 36V | 30 | 10,6 | 24km/h | Pneu gonflable avt, légère, amortisseur | 3/5 |
SPEEDTROTT | ST12 | 799€ | 8,5 | 350 W |
10Ah 36V | 35 | 12,5 | 30km/h | Pneu gonflable avt, phare (manque d’amorti) | 2,5/5 |
MINIMOTORS | Mini 4 pro | 899€ | 8,5 | 500 W |
13Ah 36V | 40 | 16,5 | 45km/h | Prix/perf, Plateau large, phare, amortisseur | 3,5/5 |
SPEEDTROTT | RS400 | 899€ | 8,5 | 400 W |
10Ah 36V | 25 | 18 | 30km/h | Plateau, pneus larges, gros amortisseurs | 3,5/5 |
MICRO | Falcon | 799€ | 6,5 | 350 W | 4,8Ah 36V | 15 | 8 | 25km/h | Légère, ultra compacte, conception suisse | 3/5 |
MICRO | Merlin | 899€ | 8,5 | 350 W | 6,5Ah 36V | 25 | 10,6 | 30km/h | Légère, compacte, roues pleines, amortisseur | 3,5/5 |
Egret | height | 899€ | 8,5 | 350 W | 8Ah 36V | 30 | 14 | 28km/h | Robuste, confort, design, qualité de fabrication | 3,5/5 |
MICRO | Condor | 979€ | 9 | 350 W | 5,8Ah 36V | 25 | 8,5 | 25km/h | Robuste, légère, compacte, conception suisse | 4/5 |
E-TWOW | Booster S | 999€ | 8,5 | 350 W | 8,5Ah 36V | 25 | 10,9 | 35km/h | Performante, légère, roues pleines, amortisseur | 4/5 |
MINIMOTORS | Super Mini 4 | 999€ | 8,5 | 500 W |
16Ah 36V | 50 | 17 | 45km/h | Prix/perf, Plateau large, phare, amortisseurs | 4/5 |
Inokim light | Hero | 990€ | 8,5 | 350 W | 7,8Ah 36V | 25 | 12,5 | 30km/h | Robuste, confort, design, qualité de fabrication | 4/5 |
E-TWOW | Booster V | 1099€ | 8,5 | 350 W | 10Ah 33V | 40 | 11,2 | 30km/h | Performante, légère, roues pleines, amortisseur | 4/5 |
Egret | Ten | 1190€ | 10 | 350 W | 8 Ah 36V | 30 | 17 | 30km/h | Robuste, confort, design, qualité de fabrication | 4,5/5 |
Inokim light | Super 2 | 1290€ | 8,5 | 350 W | 11Ah 36V | 40 | 14 | 35km/h | Robuste, confort, roues gonflées, design, phares | 4/5 |
SPEEDTROTT | ST16 | 1190€ | 10 | 500 W |
15Ah 48V | 50 | 18 | 40km/h | Performante, confort, roues 10′, amortisseurs, phares | 4/5 |
SMOLT | Z1000 | 1390€ | 10 | 1000W | 15Ah 48V | 50 | 20 | 45km/h | Performante, confort, roues 10′, amortisseurs, disques, phares | 4,5/5 |
HIGH’TEMS | H10+ | 1599€ | 10 | 2x500W | 18 Ah 48V | 60 | 27 | 45km/h | Performante, confort, roues 10′, amortisseurs, disques, phares | 4,5/5 |
SPEEDTROTT | RS800 + | 1790€ | 10 | 800 W | 18Ah 48V | 60 | 24 | 55Km/h | Performante, confort, roues 10′, amortisseurs, disques, phares | 4,5/5 |
MINIMOTORS | RAPTOR | 1890€ | 9 | 2x600W | 20Ah 48V | 70 | 24 | 65km/h | Performante+, confort, roues 8′, amortisseurs, phares | 5/5 |
SPEEDTROTT | RS1600 + | 2490€ | 10 | 2x800W | 24Ah 52V | 85 | 27 | 65km/h | Performante+, confort, roues 10′, amortisseurs, disques, phares | 5/5 |
INOKIM | OX | 2690€ | 10 | 800W | 21Ah 60V | 95 | 23 | 45km/h | Performante+, confort, roues 10′, amortisseurs, disques, phares | 5/5 |
MINIMOTORS | DUALTRON3 | 2890€ | 10 | 2x600W | 28Ah 60V | 95 | 30 | 65km/h | Performante+, confort, roues 10′, amortisseurs, disques, phares | 5/5 |
MINIMOTORS | THUNDER | 3690€ | 10 | 2x1000W | 35Ah 60V | 110 | 35 | 85km/h | Performante+, confort, roues 10′, amortisseurs, disques, phares | 5/5 |
Découvrez toutes les monoroues (monocycles électriques), trottinettes électriques et skates électriques proposés par le premier magasin Français spécialisé !
Depuis 2014, la création de l’enseigne de magasins Eroue, spécialisée dans la monoroue, monocycle électrique, de nombreuses marques sont arrivées sur le marché. E-roue paris a été le premier magasin a se spécialiser dans la monoroue électrique en France et en Europe. Il s’est agrandi en 2015 pour vous accueillir dans le plus grand magasin en plein cœur de paris au 5 quai de la tournelle 75005 Paris. L’accent mis depuis le début sur l’initiation gratuite à la monoroue et l’accueil chaleureux des curieux, puis l’ouverture à la trottinette électrique a permis au magasin Eroue de devenir une boutique incontournable dans le monde de la mobilité électrique.
L’organisation des randos roues parisiennes mensuelles qui comptent désormais plus de 250 adeptes de la monoroue et quelques utilisateurs de trottinettes électriques et de e-skate a sensiblement contribué au développement de la pratique de la monoroue en France. Les forums de passionnés de la monoroue et de e-trottinettes montrent désormais à quel point cette activité est devenue un vrai mode de transport alternatif pour les citadins des grandes villes, qui préfèrent chaque jour, pour se rendre au travail, glisser sur leur gyroroue plutôt qu’emprunter leur scooter, voiture ou liges de métro bondées.
Notre sélection rigoureuse de marques de monoroues, trottinettes électriques et e-skate, basée sur des critères techniques, mais aussi sur la fiabilité et la sécurité des produits et le sérieux des fabricants, nous permet aujourd’hui de vous proposer une gamme de produits étendue.
Venez nous rencontrer et tester tous nos modèles en démonstration dans la boutique Eroue au 5 quai de la tournelle 75005 Paris !
L’équipe Eroue
Affichage de 1–16 sur 160 resultats